上海龙津金属材料有限公司-欢迎您!

名称:氧化钪
分子式:Sc2O3
用途:主要用作高性能卤素灯,航空材料,氧化锆的稳定剂,氮化硅致密助剂,铁电陶瓷,电子及电磁学材料,能源和放射化学,催化剂等。
性质:白色粉末。不溶于水,可溶于无机酸。
规格:“此数据仅供参考”
| 分 析 结 果 | |||||
| 氧化物总量/TREO:99% | Sc2O3/TREO:99% | ||||
| 稀土杂质含量 RE Impurities Content(Max ppm) |
非稀土杂质含量 Non-REImpuritiesContent(Max%) |
||||
| La2O3 | 0.5 | CeO2 | 1 | Si | 0.01 |
| Pr6O11 | 1 | Y2O3/TREO | 0.01 | Fe | <0.006 |
| Sm2O3 | 0.5 | Eu2O3 | 0.5 | Ca | 0.1 |
| Gd2O3 | 1 | Tb4O7 | 2 | Zr | 0.15 |
| Dy2O3 | 2 | Ho2O3 | 1 | Al | <0.005 |
| Er2O3 | 0.5 | Tm2O3 | 0.5 | Ti | 0.007 |
| Yb2O3 | 20 | Lu2O3 | 10 | Cu | <0.005 |
| Y2O3 | 5 | Nd2O3 | 0.5 | V | <0.006 |
| 分 析 结 果 | |||||
| 氧化物总量/TREO:99% | Sc2O3/TREO:99.9% | ||||
| 稀土杂质含量 RE Impurities Content(Max ppm) |
非稀土杂质含量 Non-REImpuritiesContent(Max%) |
||||
| La2O3 | 0.5 | CeO2 | 1 | Si | 0.007 |
| Pr6O11 | 1 | Y2O3/TREO | 0.01 | Fe | <0.001 |
| Sm2O3 | 0.5 | Eu2O3 | 0.5 | Ca | 0.03 |
| Gd2O3 | 1 | Tb4O7 | 2 | Zr | 0.055 |
| Dy2O3 | 2 | Ho2O3 | 1 | Al | <0.001 |
| Er2O3 | 0.5 | Tm2O3 | 0.5 | Ti | 0.002 |
| Yb2O3 | 20 | Lu2O3 | 10 | Cu | <0.001 |
| Y2O3 | 5 | Nd2O3 | 0.5 | V | <0.001 |
| 分析结果 | |||||||
| 氧化物总量/TREO:99% | Sc2O3/TREO:>99.99% | ||||||
| 稀土杂质含量 RE Impurities Content(Max ppm) |
非稀土杂质含量 Non-REImpuritiesContent(Maxppm) |
||||||
| La2O3 | 0.5 | CeO2 | 1 | Si | 15 | Zr | 5 |
| Pr6O11 | 1 | Y2O3/TREO | 0.01 | Fe | 10 | Th | 10 |
| Sm2O3 | 0.5 | Eu2O3 | 0.5 | Pb | 5 | Cr | 5 |
| Gd2O3 | 1 | Tb4O7 | 2 | Ca | 20 | Ni | 5 |
| Dy2O3 | 2 | Ho2O3 | 1 | Mn | 5 | Al | 10 |
| Er2O3 | 0.5 | Tm2O3 | 0.5 | Mg | 5 | Ti | 10 |
| Yb2O3 | 20 | Lu2O3 | 10 | Cu | 5 | ||
| Y2O3 | 5 | Nd2O3 | 0.5 | ||||
| 氧化物总量(TREO):>99% | Sc2O3/TREO:>99.999% | |||
| 稀土杂质含量 RE Impurities Content(ppm) |
非稀土杂质含量 Non-RE Impurities Content(ppm) |
|||
| CeO2 | < 0.001 | Dy2O3 | < 0.001 | 按客户要求分离提纯 |
| Pr6O11 | < 0.001 | Ho2O3 | 0.04 | |
| Nd2O3 | < 0.001 | Er2O3 | < 0.001 | |
| Sm2O3 | < 0.001 | Tm2O3 | < 0.001 | |
| Eu2O3 | < 0.001 | Yb2O3 | < 0.00 | |